→ Torna alla pagina delle Attività
Salto
Coppa Banca Stato Salto, Categoria Primi Passi
| Cavaliere | Cavallo | Giub | Giub | Iragna | Giub | Stabio | Stabio | Giub | Giub | TOT |
1 | Filippi Vanessa | Gerda Croft | 8 | | | | | | | | 8 |
1 | Wüllschleger Cassia | Farina d'Oro | 8 | | | | | | | | 8 |
1 | Grasso Lucrezia | Quidans Quantara L.E. | 8 | | | | | | | | 8 |
4 | Foglia Emma | Golden Glory | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Calzascia Emma | Marisol di Villagana | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Bernasconi Sabrina | Almoreto | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Rüttimann Christina | Little Cayenne | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Terzi Giulia | Uriello MB | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Sartore Alissa | Cassandra XVII | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Ponzio Nicole | Camaro il Grande | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Canzali Valentina | Wania I | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Castelli Valentina | Calvin XV | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Gomboso Nicole | Trivellon | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Stauffer Barbera Jasmine | Cassian's Love | 5 | | | | | | | | 5 |
4 | Umberg Giulia | SM Corbin | 5 | | | | | | | | 5 |
16 | Rampazzi Adriano | Conte Flying | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Sartore Alissa | Camaro il Grande | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Malquarti Medea | Wania I | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Giussani Amanda | Calvin XV | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Bianchi Margherita Elizabeth | Grove Girl | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Chappuis Simone | Tenor de la Cense | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Londini Rose | Hannibal VII | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Pellanda Maelle | Next Train's Gone | 3 | | | | | | | | 3 |
16 | Marengo Greta Anna | Furia de Rojas | 3 | | | | | | | | 3 |
Coppa Banca Stato Salto, Categoria Brevetto
| Cavaliere | Cavallo | Giub | Giub | Iragna | Giub | Stabio | Stabio | Giub | Giub | TOTALE |
1 | Dagani Alessia | Silvia del Sole | 30 | | | | | | | | 30 |
2 | Poroli Aline | Corletto | 29 | | | | | | | | 29 |
3 | Pelissero Marta | Arsouil de la Chapel | 14 | | | | | | | | 14 |
4 | Bognuda Erica | Dark Lady de Beaufour | 13 | | | | | | | | 13 |
5 | Tamò Michela | Luimstra's Lieverd | 8 | | | | | | | | 8 |
6 | Sagliocco Cloe | Billy Broom | 6 | | | | | | | | 6 |
7 | Foglia Emma | Golden Glory | 5 | | | | | | | | 5 |
7 | Faust Ginevra Laura | Dulcinea II | 5 | | | | | | | | 5 |
Coppa Banca Stato Salto, Categoria R
| Cavaliere | Cavallo | Da PP+ B | Giub | Giub | Iragna | Giub | Stabio | Stabio | Giub | Giub | TOTALE |
1 | Crotta Mike | Debut | | 115 | | | | | | | | 115 |
2 | Cavanna Daniela | Fairy Lady T CH | | 75 | | | | | | | | 75 |
3 | Gianella Alexia | Acolino | | 65 | | | | | | | | 65 |
4 | Babu Shane | Calmandos | | 62 | | | | | | | | 62 |
5 | Cieslakiewicz Rachele | Ivor | | 55 | | | | | | | | 55 |
5 | Brunschwiler Samantha | Dinamo Flying | | 55 | | | | | | | | 55 |
5 | Ambrosini Bixio | Olympia VII | | 55 | | | | | | | | 55 |
8 | Giussani Dante | Saetta di Sassengo CH | | 45 | | | | | | | | 45 |
9 | Brunner Chloé | Envie du Thot | | 42 | | | | | | | | 42 |
10 | Agustoni Emma | Mr. Me di Villagana | | 40 | | | | | | | | 40 |
11 | Bernasconi Jacopo | Un Chico des Brières | | 33 | | | | | | | | 33 |
11 | Frigerio Sara | Cosmic Calli | | 33 | | | | | | | | 33 |
13 | Puricelli Paola | HRK Vlinder CH | | 24 | | | | | | | | 24 |
14 | Puricelli Paola | HRK Ulyxses | | 21 | | | | | | | | 21 |
14 | Foery Susanna | Evolution CH | | 21 | | | | | | | | 21 |
16 | Cieslakiewicz Rachele | Don't Touch III CH | | 15 | | | | | | | | 15 |
Coppa Banca Stato Salto, Categoria Elite (R/N)
| Cavaliere | Cavallo | Giub | Giub | Iragna | Giub | Stabio | Stabio | Giub | Giub | Tot. |
1 | Bernasconi Jacopo | Jackpot de la Licorne | 111 | | | | | | | | 111 |
2 | Giussani Dante | Saetta di Sassengo CH | 108 | | | | | | | | 108 |
3 | Cieslakiewicz Rachele | Eldoradodu Feugre | 91 | | | | | | | | 91 |
4 | Motetta Johnny | King Julian | 56 | | | | | | | | 56 |
5 | Bracelli Sophie | Evvi | 54 | | | | | | | | 54 |
6 | Ambrosini Bixio | Kassiopeia II | 36 | | | | | | | | 36 |
6 | Bernasconi Jacopo | QI140 Chez Sang et Or | 36 | | | | | | | | 36 |
Premio Banca Stato Gare di Stile – Concorsi di Giubiasco
…
Dressage
Coppa Banca Stato Dressage, Categoria Brevetto
| Cavaliere | Cavallo | Novazzano | Gudo | Novazzano | Stabio | Cureglia | Stabio | Tot. |
| | | 2023 | 2023 | | | | | |
1 | Carelli Milena | Suntory | | | 19 | 26 | 22 | 20 | 96 |
2 | Pagany Daisy | K Altima Dudaie | 25 | | 20 | 4 | 13 | 5 | 69 |
3 | Pianarosa Valentina | Kobaktan Royal CH | 18 | | 19 | | | 4 | 43 |
4ex | Tasias Emma | Independent Freedom NCH | | 7 | 9 | 19 | | | 35 |
4ex | Manea Licea | Arwen B | | | 17 | 4 | 8 | 4 | 35 |
6 | Giussani Moira | Divo Flying | | | 11 | 8 | 7 | 5 | 31 |
7 | Bellinelli Giorgia | Chrisbreaker Flying | | | | 5 | 9 | 15 | 29 |
8 | Cavadini Cinzia | Vinsent Di Villa Francesca | | | | 4 | 9 | 13 | 28 |
9 | Keller Jennifer | Flachito | | | | 4 | | 14 | 26 |
10 | Liva Eleonora | Dark Princess | | 11 | | 4 | 8 | 2 | 25 |
11 | Sala Cristina | Petra Van De Kantweg | 16 | 2 | 2 | | 2 | | 22 |
12 | Giussani Bianchi Laura | Arcadius II Di Sassengo | 8 | | | 4 | | 5 | 19 |
13 | Arkhipova Anastasia | Florentine III | | | | | 9 | | 9 |
14 | Arkhipova Anastasia | Lancome III | | 8 | | | | | 8 |
14 | Stauffer Barbera Jasmine | Cassian`s Love | | | | 4 | | 4 | 8 |
14 | Matteuzzi Greta | Flatello CH | | | | 4 | | 2 | 8 |
17 | Pianarosa Valentina | Yago | | | | | 7 | | 7 |
18 | Bernasconi Sabrina | Almoretto | | | 2 | 2 | | 2 | 6 |
18 | Stauffer Barbera Jasmine | Nordstern v. Fuerberg CH | | | 2 | 2 | | | 6 |
20 | Carelli Sofia | Finesse De La Reselle CH | | | 2 | 2 | | | 4 |
20 | Curci Manuela | GK IVY | | | 2 | 2 | | | 4 |
Coppa Banca Stato Dressage, Categoria DR
| Cavaliere | Cavallo | Novazzano | Gudo | Novazzano | Stabio | Cureglia | Stabio | Tot. |
| | | 2023 | | | | | | |
1 | De Berti Lisa | Livorno II | 66 | | 57 | 36 | 48 | | 207 |
2 | Iannunzio Ginevra Penelope | Donstar | | | 51 | 66 | 33 | 51 | 201 |
3 | Luca Nikita | Eddy von Esteban | 42 | | 60 | 36 | 6 | 51 | 195 |
4 | Mollekopf Alessia | La Mancha | | | 28 | 22 | 12 | 38 | 118 |
5 | Scarpellini Natascha | Utopia VIII | 27 | | | 6 | 24 | 48 | 105 |
6 | Gisimundo Filippo | Consul MJB/Dorado Di Fonte Abeti | 8 | | 42 | 33 | 12 | | 95 |
7 | Hildebrant Maya | Jackson D&E | 45 | | | | 36 | | 81 |
8 | Drammeh Katja | Aurora di Santa Margherita CH | | | | 12 | | 12 | 24 |